Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 790.441,01 | 84.293,54 | 0,00 | 874.734,55 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 464.986,06 | 87.662,52 | 0,00 | 552.648,58 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 750.809,79 | 105.093,00 | 0,00 | 855.902,79 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 1.109.920,56 | 154.752,39 | 0,00 | 1.264.672,95 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 477.538,68 | 81.192,14 | 0,00 | 558.730,82 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 2.797,91 | 23,11 | 0,00 | 2.821,02 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 1.941.798,89 | 598.380,57 | 0,00 | 2.540.179,46 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 2.001.902,87 | 310.662,85 | 0,00 | 2.312.565,72 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 530.286,17 | 59.021,53 | 0,00 | 589.307,70 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 360.341,27 | 31.576,43 | 0,00 | 391.917,70 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 36.528.596,50 | 26.189.606,52 | 20.891.293,74 | 41.826.909,28 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 27.682.088,32 | 23.255.847,47 | 20.048.237,86 | 30.889.697,93 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.743.192,32 | 22.732,07 | 0,00 | 2.765.924,39 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 4.107.990,46 | 2.894.883,92 | 843.055,88 | 6.159.818,50 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.995.325,40 | 16.143,06 | 0,00 | 2.011.468,46 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30