Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 0,00 | 15.610,58 | 402,70 | 15.207,88 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 61.624,25 | 37.617.871,49 | 37.475.199,79 | 204.295,95 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 34.446.463,32 | 34.446.463,32 | 0,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 199,07 | 0,00 | 0,00 | 199,07 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 61.425,18 | 3.171.408,17 | 3.028.736,47 | 204.096,88 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 55.825.281,21 | 29.728.384,85 | 25.846.469,50 | 59.707.196,56 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 55.825.281,21 | 29.728.384,85 | 25.846.469,50 | 59.707.196,56 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 55.825.281,21 | 29.728.384,85 | 25.846.469,50 | 59.707.196,56 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 19.296.684,71 | 3.538.778,33 | 4.955.175,76 | 17.880.287,28 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 5.360.492,94 | 1.432.776,06 | 4.955.100,72 | 1.838.168,28 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 32.202,56 | 265,84 | 0,00 | 32.468,40 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 3.539.043,14 | 310.994,95 | 0,00 | 3.850.038,09 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 60.647,19 | 500,66 | 0,00 | 61.147,85 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 831.849,62 | 113.439,96 | 75,04 | 945.214,54 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 1.041.626,05 | 168.142,78 | 0,00 | 1.209.768,83 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30