Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07.02 | CTSLG - Centro de Turismo S.L. Guarapari | 527.897,57 | 2.672,00 | 2.672,00 | 527.897,57 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07.03 | CTSLPF - Centro Turismo S.L. Praia Formosa | 7.320,00 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 234.845,50 | 232.820,00 | 161.650,50 | 306.015,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.13 | Débito Regional Minas Gerais | 234.845,50 | 188.347,00 | 161.650,50 | 261.542,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.13.01 | Débito Regional Minas Gerais | 234.845,50 | 188.347,00 | 161.650,50 | 261.542,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.13.01.01 | Débito Regional Minas Gerais | 234.845,50 | 188.347,00 | 161.650,50 | 261.542,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.13.01.01.01 | Débito Regional Minas Gerais | 234.845,50 | 188.347,00 | 161.650,50 | 261.542,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.25 | Débito Regional São Paulo | 0,00 | 44.473,00 | 0,00 | 44.473,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.25.01 | Débito Regional São Paulo | 0,00 | 44.473,00 | 0,00 | 44.473,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.25.01.01 | Débito Regional São Paulo | 0,00 | 44.473,00 | 0,00 | 44.473,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.25.01.01.01 | Débito Regional São Paulo | 0,00 | 44.473,00 | 0,00 | 44.473,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 3.949.653,77 | 945.777,09 | 3.445.713,02 | 1.449.717,84 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 3.949.653,77 | 945.777,09 | 3.445.713,02 | 1.449.717,84 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Departamento Nacional | 3.949.653,77 | 945.777,09 | 3.445.713,02 | 1.449.717,84 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | Departamento Nacional | 3.949.653,77 | 945.777,09 | 3.445.713,02 | 1.449.717,84 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30