Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1 | Ativo | 997.283.239,16 | 571.560.065,51 | 554.681.471,20 | 1.014.161.833,47 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1 | Ativo | 997.283.239,16 | 571.560.065,51 | 554.681.471,20 | 1.014.161.833,47 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1 | Ativo Circulante | 195.309.688,19 | 563.351.525,36 | 543.238.982,87 | 215.422.230,68 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1 | Ativo Circulante | 195.309.688,19 | 563.351.525,36 | 543.238.982,87 | 215.422.230,68 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.207.448,56 | 421.161.258,08 | 419.184.803,23 | 74.183.903,41 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 72.207.448,56 | 421.161.258,08 | 419.184.803,23 | 74.183.903,41 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.207.448,56 | 390.982.108,46 | 389.005.653,61 | 74.183.903,41 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.207.448,56 | 390.982.108,46 | 389.005.653,61 | 74.183.903,41 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.207.448,56 | 390.982.108,46 | 389.005.653,61 | 74.183.903,41 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.207.448,56 | 390.982.108,46 | 389.005.653,61 | 74.183.903,41 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 30.179.149,62 | 30.179.149,62 | 0,00 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 30.179.149,62 | 30.179.149,62 | 0,00 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 30.179.149,62 | 30.179.149,62 | 0,00 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 30.179.149,62 | 30.179.149,62 | 0,00 |
01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 29.478.032,18 | 89.602.086,30 | 97.627.211,97 | 21.452.906,51 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30