Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.21 | Conta Corrente n 908318-7 | 0,00 | 66.536,54 | 66.536,54 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.22 | Conta Corrente n 902590-0 | 0,00 | 35.329,70 | 35.329,70 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n 785-2 | 4.437,46 | 275.375,60 | 277.848,40 | 1.964,66 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 246.149,84 | 30.681.334,88 | 30.766.330,45 | 161.154,27 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 28.015.453,45 | 28.015.453,45 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 148,67 | 42.234,00 | 0,00 | 42.382,67 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 246.001,17 | 2.623.647,43 | 2.750.877,00 | 118.771,60 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 72.128.007,29 | 22.853.859,77 | 24.264.000,49 | 70.717.866,57 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 72.128.007,29 | 22.853.859,77 | 24.264.000,49 | 70.717.866,57 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 72.128.007,29 | 22.853.859,77 | 24.264.000,49 | 70.717.866,57 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 2.891.917,43 | 5.687.859,95 | 6.738.021,68 | 1.841.755,70 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicao n 901990 | 980.078,60 | 4.061.612,66 | 3.291.266,45 | 1.750.424,81 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 35.104,90 | 224,80 | 35.329,70 | 0,00 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 114.461,51 | 273.739,03 | 296.869,65 | 91.330,89 |
12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicao n 908318 | 66.113,17 | 423,37 | 66.536,54 | 0,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30