Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | COORDENADOR(A) DE OPERAÇÕES | 44 | 5.689,31 | 15.192,56 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | CUIDADOR(A) ESCOLAR | 40 | 1.929,31 | 2.850,47 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | DENTISTA | 20 | 4.445,98 | 6.568,74 | 4 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | DIRETOR(A) ESCOLAR | 40 | 6.835,00 | 10.098,41 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | GERENTE | 44 | 9.806,85 | 25.807,50 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | GUARDA VIDAS | 44 | 2.321,60 | 3.430,06 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | MONITOR (ESPAÇO, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO) | 40 | 2.480,23 | 3.664,43 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | PORTEIRO | 44 | 1.896,08 | 2.801,37 | 3 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | PROFESSOR (REGENTE, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTES, CIÊNCIAS, INGLÊS, MÚSICA, LETRAS, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ROBÓTICA) | 25 | 3.417,02 | 5.048,09 | 29 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTIVA | 25 | 3.555,82 | 5.523,56 | 6 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 44 | 3.140,91 | 4.640,55 | 1 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | SEGURANÇA | 44 | 1.896,08 | 2.801,37 | 2 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | SUPERVISOR(A) ESCOLAR | 25 | 3.623,67 | 5.353,81 | 2 |
Centro de Atividades de Colatina - CAC | Cargo | VIGIA | 44 | 1.695,65 | 2.505,25 | 4 |
Centro de Atividades de Colatina - CAL | Cargo | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 44 | 3.140,91 | 4.640,55 | 1 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30