| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | APRENDIZ EM AUX.ADMINISTRATIVO | 20 | 759,00 | 759,00 | 2 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | ASSISTENTE MANUTENÇÃO (MARCENARIA, PINTURA,PREDIAL,PISCINA) | 44 | 2.999,43 | 4.495,31 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | ASSISTENTE( ADMINISTRATIVO, TESOURARIA, RELACIONAMENTO COM CLIENTE, EVENTOS, RESERVAS, DICIPLINA, TECNOLOGIA EDUCACIONAL, GERÊNCIA) | 44 | 3.806,64 | 5.624,14 | 2 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | AUXILIAR DE ATIVIDADE MÉDICA, ODONTOLOGICA | 40 | 1.893,97 | 2.798,25 | 2 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ( PREDIAL,MARCENARIA, PINTURA) | 44 | 1.990,53 | 2.940,92 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | 40 | 2.408,64 | 3.558,65 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.713,31 | 2.531,34 | 6 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | AUXILIAR(ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFE,TESOURARIA) | 44 | 2.499,52 | 3.692,92 | 3 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | CUIDADOR(A) ESCOLAR | 40 | 2.045,07 | 3.021,50 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | DENTISTA | 20 | 4.712,74 | 6.962,86 | 3 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | DIRETOR(A) ESCOLAR | 40 | 7.245,10 | 10.704,31 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | GERENTE | 40 | 10.070,00 | 21.200,00 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | MONITOR (ESPAÇO, INFORMÁTICA, RECREAÇÃO) | 40 | 2.629,04 | 3.884,30 | 1 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | PORTEIRO | 44 | 2.009,84 | 2.969,45 | 6 |
| Centro de Atividades de Cachoeiro de Itapemirim - CACI | Cargo | PROFESSOR (REGENTE, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTES, CIÊNCIAS, INGLÊS, MÚSICA, LETRAS, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ROBÓTICA) | 25 | 3.622,04 | 5.350,98 | 36 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30