Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ENFERMEIRO(A) | 40 | 4.318,18 | 6.379,92 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ENGENHEIRO(A) (CÍVIL, ELETRICISTA, SEGURANÇA DO TRABALHO) | 40 | 10.950,00 | 16.178,14 | 4 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | GERENTE | 40 | 9.806,85 | 25.807,50 | 12 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | MOTORISTA (A) | 40 | 2.559,14 | 3.781,02 | 8 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | PORTEIRO | 44 | 1.896,08 | 2.801,37 | 2 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | PROFESSOR (REGENTE, EDUCAÇÃO ESPECIAL, ARTES, CIÊNCIAS, INGLÊS, MÚSICA, LETRAS, MATEMÁTICA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ROBÓTICA) | 25 | 3.417,02 | 5.048,09 | 0 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | PROGRAMADOR(A) CULTURAL | 40 | 5.423,50 | 8.012,98 | 2 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | PSICÓLOGO(A) | 40 | 4.923,99 | 10.748,44 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TÉCNICO AMBIENTAL | 44 | 3.527,42 | 5.211,61 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TECNICO DE COMPRAS | 40 | 4.459,92 | 6.589,33 | 5 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TÉCNICO DE RADIOLOGIA | 24 | 3.036,00 | 4.485,55 | 2 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TECNICO EM EDIFICAÇÕES | 40 | 4.480,81 | 6.620,20 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TECNICO EM MANUTENÇÃO ( ELÉTRICA, MECÂNICA, PREDIAL, MARCENARIA) | 44 | 3.832,89 | 5.662,92 | 2 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TECNICO EM REFRIGERAÇÃO | 40 | 4.491,32 | 6.635,73 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | TÉCNICO EM SEGURANÇA TRABALHO | 40 | 3.888,47 | 5.745,04 | 1 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30