Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ADVOGADO(A) | 40 | 6.193,80 | 15.251,77 | 3 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ALMOXARIFE | 40 | 4.279,49 | 6.322,76 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ANALISTA (CONTÁBIL, ARQUITETURA, AMBIENTAL, COMPRAS, COMUNICAÇÃO, GRC, DEPARTAMENTO PESSOAL, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAS, MARKETING, PLANEJAMENTO, PROCESSOS, PROJETOS, PROJETOS SOCIAIS) | 40 | 4.923,99 | 10.748,44 | 29 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ANALISTA (SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMPLIANCE, INFRAESTRUTURA DE REDES, GOVERNANÇA DE TI, SISTEMAS E INOVAÇÃO, SUPORTE TECNICO E DADOS) | 40 | 5.653,25 | 12.922,11 | 6 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ANALISTA DE GESTÃO DOCUMENTAL | 40 | 3.483,48 | 5.146,67 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | APRENDIZ EM AUX.ADMINISTRATIVO | 20 | 759,00 | 759,00 | 8 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ARQUITETO | 40 | 8.153,46 | 12.042,48 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ASSESSORES | 40 | 2.580,75 | 18.581,40 | 10 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ASSISTENTE ( ADMINISTRATIVO, TESOURARIA, RELACIONAMENTO COM CLIENTE, EVENTOS, RESERVAS, DICIPLINA, TECNOLOGIA EDUCACIONAL, GERÊNCIA) | 40 | 3.264,70 | 4.823,45 | 22 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO | 40 | 3.871,48 | 5.719,93 | 3 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ASSISTENTE EM REFRIGERAÇÃO | 40 | 3.604,59 | 5.325,62 | 2 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ASSISTENTE MANUTENÇÃO (MARCENARIA, PINTURA,PREDIAL,PISCINA) | 44 | 2.829,65 | 4.240,86 | 6 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | ASSISTENTE TÉCNICO | 40 | 4.459,92 | 6.589,33 | 1 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | AUX.TECNICO | 40 | 5.987,28 | 8.845,93 | 2 |
Centro de Atividades de Vitoria - SEDE | Cargo | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ( PREDIAL,MARCENARIA, PINTURA) | 44 | 1.877,86 | 2.774,45 | 1 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30