Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Pagamento no Exercício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ES-2016-CS-103 | FORNECIMENTO CARTES DE VALE ALIMENTAO | GREEN CARD S/A REFEIES COM. E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2016 | SERVIO | 2.105.925,45 |
2020 | ES-2019-CS-014 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOP. DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2019 | SERVIO | 2.095.014,48 |
2020 | ES-2019-CF-014 | FORNECIMENTO DE PRTESES DENTRIAS | LABORATRIO DE PRTESES COR E FORMA LTDA | 03.848.847/0001-19 | DISPENSA DE LICITAO | 04/12/2019 | MATERIAL | 165.704,00 |
2020 | ES-2020-CS-003 | CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTACIONAMENTOS SOLARES PARA CONSTRUO DE UMA USINA FOTOVOLTACA NO CTSLPF | GRUNNER ENGENHARIA LTDA | 19.800.000/0000-00 | CONVITE | 05/02/2020 | SERVIO | 161.318,80 |
2020 | ES-2015-CS-233 | SERVIO DE VIGILNCIA PATRIMONIAL | SERRANA SERVIOS DE SEGURANA LTDA | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 01/10/2015 | SERVIO | 1.273.398,16 |
2019 | ES-2013-CS-004 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOP. DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2013 | SERVIO | 497.315,08 |
2019 | ES-2017-RP-022 | SERVIOS DE CONFECO DE PRTESES ODONTOLGICAS | LABORATRIO DE PRTESES COR E FORMA LTDA | 03.848.847/0001-19 | PREGO ELETRNICO | 13/11/2018 | MATERIAL | 389.687,13 |
2019 | ES-2018-CS-001 | SERVIO DE TELECOMUNICAES DE REDE MPLS COM PORTA DE INTERNET | ALTERNA TELECOMUNICAES E CONECTIVIDADE LTDA | 01.213.772/0001-74 | PREGO ELETRNICO | 01/02/2018 | SERVIO | 362.317,25 |
2019 | ES-2016-CS-079 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS | FLYTTE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 14.245.931/0001-64 | PREGO ELETRNICO | 19/05/2016 | SERVIO | 337.297,83 |
2019 | ES-2018-RP-013 | FORNECIMENTO DE DISCOS E ABRASIVOS | VIMETAL COMERCIAL LTDA | 00.741.491/0001-21 | PREGO ELETRNICO | 04/06/2018 | SERVIO | 313.928,34 |
2019 | ES-2018-RP-033 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAO E HIGIENE PESSOAL | J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME | 10.724.350/0001-54 | PREGO ELETRNICO | 29/11/2018 | SERVIO | 27.223,70 |
2019 | ES-2018-RP-033 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAO E HIGIENE PESSOAL | DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP | 04.832.830/0001-36 | PREGO ELETRNICO | 29/11/2018 | SERVIO | 229.303,50 |
2019 | ES-2016-CS-103 | FORNECIMENTO CARTES DE VALE ALIMENTAO | GREEN CARD S/A REFEIES COM. E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2019 | SERVIO | 2.230.328,66 |
2019 | ES-2018-RP-033 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAO E HIGIENE PESSOAL | VILA VITRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | 14.024.944/0001-03 | PREGO ELETRNICO | 29/11/2018 | SERVIO | 17.225,40 |
2019 | ES-2019-CS-014 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOP. DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2019 | SERVIO | 1.550.429,07 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30