| Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | 2C COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 2.217.284,30 |
| 2019 | ES-2019-CS-014 | CONTRATAO DE PLANO DE SADE | UNIMED VITRIA - COOP. DE TRABALHO MDICO | 27.578.434/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/03/2019 | SERVIO | 1.550.429,07 |
| 2019 | ES-2015-CS-233 | SERVIO DE VIGILNCIA PATRIMONIAL | SERRANA SERVIOS DE SEGURANA LTDA | 03.030.106/0001-26 | PREGO ELETRNICO | 01/10/2019 | SERVIO | 1.381.488,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-031 | REGISTRO DE PREOS DE MATERIAIS ELTRICOS | FRACALOSSI MATERIAL ELETRICO LTDA | 27.250.919/0001-90 | PREGO ELETRNICO | 26/07/2019 | MATERIAL | 759.539,95 |
| 2019 | ES-2019-RP-024 | FORECIMENTO DE DISCOS E ABRASIVOS | ELEVA CABOS DE AO E ACESSRIOS LTDA | 09.144.281/0001-20 | PREGO ELETRNICO | 01/07/2019 | MATERIAL | 647.851,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-010 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELTRICOS | 2C COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | PREGO ELETRNICO | 11/03/2019 | MATERIAL | 583.456,75 |
| 2019 | ES-2019-RP-054 | CONCRETO USINADO BOMBEADO PARA CTSLDM | SERVIO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA | 04.205.348/0001-76 | PREGO ELETRNICO | 29/11/2019 | MATERIAL | 569.000,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-020 | TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | 2C COMRCIO E SERVIOS EIRELI | 09.623.361/0001-69 | PREGO ELETRNICO | 12/06/2019 | MATERIAL | 531.757,46 |
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | DT MATERIAL DE CONSTRUO EIRELI | 22.193.764/0001-83 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 162.194,63 |
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 29.843.035/0001-74 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 153.119,70 |
| 2019 | ES-2019-RP-010 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELTRICOS | UNIVERSAL PARTNERS ELETRO-ELETRNICA LTDA EPP | 02.550.517/0001-80 | PREGO ELETRNICO | 11/03/2019 | MATERIAL | 62.046,50 |
| 2019 | ES-2019-RP-020 | TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA | DT MATERIAL DE CONTRUO EIRELI | 22.139.764/0001-83 | PREGO ELETRNICO | 12/06/2019 | MATERIAL | 17.004,00 |
| 2019 | ES-2019-RP-002 | FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRULICO | FORTLEV INDUSTRIA E COMRCIO DE PLASTICOS LTDA | 10.921.911/0005-39 | PREGO ELETRNICO | 14/01/2019 | MATERIAL | 7.398,70 |
| 2018 | ES-2016-CS-103 | FORNECIMENTO CARTES DE VALE ALIMENTAO | GREEN CARD S/A REFEIES COM. E SERVIOS | 92.559.830/0001-71 | PREGO ELETRNICO | 01/08/2018 | SERVIO | 3.740.100,00 |
| 2018 | ES-2013-CO-001 | CONSTRUO DO CTSLDM | POLIENG ENGENHARIA LTDA | 02.949.759/0001-40 | CONCORRNCIA | 23/01/2018 | SERVIO | 2.721.343,92 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30