| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.11 | CELC - Centro Esportes e Lazer Cariacica | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.12 | CEVV - Centro Esportivo de Vila Velha | 0,00 | 5.842,30 | 5.235,00 | 607,30 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 907.386,93 | 41.199.937,58 | 41.618.361,64 | 488.962,87 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 907.386,93 | 41.199.937,58 | 41.618.361,64 | 488.962,87 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 907.386,93 | 41.199.937,58 | 41.618.361,64 | 488.962,87 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 903.446,53 | 13.472.939,25 | 13.906.858,34 | 469.527,44 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente n 901990 | 459.383,65 | 6.883.348,31 | 7.342.731,96 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente n 902838 | 5.639,24 | 1.950,62 | 69,00 | 7.520,86 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente n 905044 | 114.018,58 | 944.853,00 | 1.055.070,20 | 3.801,38 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente n 910542 | 16.056,98 | 145.574,99 | 150.038,83 | 11.593,14 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n 910543 | 16.566,87 | 1.109.986,44 | 1.033.809,37 | 92.743,94 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n 910544 | 8.748,81 | 124.259,44 | 125.101,79 | 7.906,46 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n 910545 | 7.758,94 | 1.037.694,38 | 954.434,35 | 91.018,97 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n 910546 | 17.452,08 | 161.222,85 | 168.578,80 | 10.096,13 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n 910547 | 14.847,92 | 208.270,66 | 209.975,42 | 13.143,16 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30