Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 19.935.691,61 | 980.231,44 | 654.457,86 | 20.261.465,19 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 19.935.691,61 | 980.231,44 | 654.457,86 | 20.261.465,19 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 19.935.691,61 | 980.231,44 | 654.457,86 | 20.261.465,19 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 18.099,66 | 97,97 | 0,00 | 18.197,63 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 18.099,66 | 97,97 | 0,00 | 18.197,63 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.999,09 | 50,48 | 0,00 | 9.049,57 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.999,09 | 50,48 | 0,00 | 9.049,57 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 62.516,27 | 381,70 | 0,00 | 62.897,97 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 62.516,27 | 381,70 | 0,00 | 62.897,97 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 25.028,79 | 139,52 | 0,00 | 25.168,31 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 25.028,79 | 139,52 | 0,00 | 25.168,31 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 159.284,53 | 7.517,52 | 0,00 | 166.802,05 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 159.284,53 | 7.517,52 | 0,00 | 166.802,05 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,84 | 0,08 | 0,00 | 14,92 |
04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,84 | 0,08 | 0,00 | 14,92 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30