Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 14.065.511,15 | 14.065.511,15 | 0,00 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 14.934,05 | 0,00 | 132,75 | 14.801,30 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 961.030,49 | 7.964.887,80 | 8.558.713,76 | 367.204,53 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 265,50 | 265,50 | 0,00 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 46.728.783,00 | 18.459.253,52 | 16.784.056,23 | 48.403.980,29 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 46.728.783,00 | 18.459.253,52 | 16.784.056,23 | 48.403.980,29 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 46.728.783,00 | 18.459.253,52 | 16.784.056,23 | 48.403.980,29 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 18.077.161,22 | 9.097.078,93 | 4.772.732,98 | 22.401.507,17 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 44.235,19 | 6.810.999,15 | 4.772.732,98 | 2.082.501,36 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 5.280,59 | 55,71 | 0,00 | 5.336,30 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 26.055,71 | 274,87 | 0,00 | 26.330,58 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 98.497,11 | 28.205,96 | 0,00 | 126.703,07 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 5.465,06 | 16.156,55 | 0,00 | 21.621,61 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 17.483.229,53 | 557.864,47 | 0,00 | 18.041.094,00 |
06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 44.016,33 | 464,33 | 0,00 | 44.480,66 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30