Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.21 | SESC - Serra | 2.769.900,78 | 0,00 | 0,00 | 2.769.900,78 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.22 | CAPM - Centro Atividades do Parque Moscoso | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.23 | Casa Residencial (Anexo ao Clube Vit?ria) | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 188.000,00 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.24 | Guarapari (Anexo ao CTSLG) | 6.644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.644.000,00 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.01.01.01.01.25 | Vila Velha (Anexo ao CAVV) | 911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 911.000,00 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02 | Constru??es em Curso | 36.859.028,04 | 582.559,94 | 20.028.129,87 | 17.413.458,11 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01 | Constru??es em Curso | 36.859.028,04 | 582.559,94 | 20.028.129,87 | 17.413.458,11 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | Constru??es em Curso | 36.859.028,04 | 582.559,94 | 20.028.129,87 | 17.413.458,11 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01 | Constru??es em Curso | 36.859.028,04 | 582.559,94 | 20.028.129,87 | 17.413.458,11 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.02 | Obras - Implanta??o da Unidade Domingos Martins | 9.822.679,60 | 0,00 | 0,00 | 9.822.679,60 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.09 | Obras - Sesc Santa Teresa | 891.671,53 | 0,00 | 0,00 | 891.671,53 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.14 | Obras - Constru??o da Nova Escola no CEVV | 20.028.129,87 | 0,00 | 20.028.129,87 | 0,00 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.15 | Obras - Centro Turismo S.L. Guarapari - CTSLG | 6.104.619,88 | 582.559,94 | 0,00 | 6.687.179,82 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.16 | Obras - Centro de Atividades de Colatina - CAC | 11.927,16 | 0,00 | 0,00 | 11.927,16 |
08.agosto | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | Edifica??es | 585.728.251,14 | 20.028.129,87 | 0,00 | 605.756.381,01 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30