Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 116.160,33 | 27.878.401,35 | 27.990.621,28 | 3.940,40 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n? 5316 | 0,00 | 26.330.621,28 | 26.330.621,28 | 0,00 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n? 8968 | 148,67 | 0,00 | 0,00 | 148,67 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n? 15100 | 116.011,66 | 1.547.780,07 | 1.660.000,00 | 3.791,73 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplica??o no Mercado Aberto | 62.385.013,88 | 19.831.745,91 | 17.948.502,40 | 64.268.257,39 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplica??o no Mercado Aberto | 62.385.013,88 | 19.831.745,91 | 17.948.502,40 | 64.268.257,39 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplica??o no Mercado Aberto | 62.385.013,88 | 19.831.745,91 | 17.948.502,40 | 64.268.257,39 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econ?mica Federal | 7.206.877,12 | 1.616.966,40 | 3.700.000,00 | 5.123.843,52 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplica??o n? 901990 | 288.709,85 | 2.447,98 | 0,00 | 291.157,83 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplica??o n? 902590 | 34.204,80 | 292,24 | 0,00 | 34.497,04 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplica??o n? 905044 | 2.212.306,02 | 302.373,11 | 2.100.000,00 | 414.679,13 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplica??o n? 908318 | 64.418,01 | 550,38 | 0,00 | 64.968,39 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplica??o n? 910542 | 256.969,46 | 112.163,84 | 0,00 | 369.133,30 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplica??o n? 910543 | 508.298,02 | 168.578,59 | 0,00 | 676.876,61 |
09.setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplica??o n? 910544 | 155.133,78 | 89.570,77 | 0,00 | 244.704,55 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30