Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.02 | Obras - Implantação da Unidade Domingos Martins | 9.161.825,41 | 354.204,12 | 0,00 | 9.516.029,53 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.09 | Obras - Sesc Santa Teresa | 891.671,53 | 0,00 | 0,00 | 891.671,53 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.09 | Obras - Sesc Santa Teresa | 891.671,53 | 0,00 | 0,00 | 891.671,53 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.14 | Obras - Construção da Nova Escola no CEVV | 20.011.376,00 | 8.859,77 | 0,00 | 20.020.235,77 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.14 | Obras - Construção da Nova Escola no CEVV | 20.011.376,00 | 8.859,77 | 0,00 | 20.020.235,77 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.15 | Obras - Centro Turismo S.L. Guarapari - CTSLG | 887.964,82 | 2.725.550,30 | 0,00 | 3.613.515,12 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.02.01.01.01.15 | Obras - Centro Turismo S.L. Guarapari - CTSLG | 887.964,82 | 2.725.550,30 | 0,00 | 3.613.515,12 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01 | Edificações | 585.728.251,14 | 0,00 | 0,00 | 585.728.251,14 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30