Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -741.942,30 | 0,00 | 657.175,56 | -1.399.117,86 |
02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.01 | Remun. de Aplic Financeiras - Banco do Brasil | -582.924,86 | 0,00 | 491.597,23 | -1.074.522,09 |
02.fevereiro | 2024 | 4.4.5.2.1.01.01.01.01.02 | Remun. de Aplic Financeiras - Caixa Econômica Federal | -159.017,44 | 0,00 | 165.578,33 | -324.595,77 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9 | VPAS Decorrentes De Fatos Geradores Diversos | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9.1 | VPAS Decorrentes De Fatos Geradores Diversos | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9.1.02 | VPAS Fatos Geradores Diversos Não Orçamentárias | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9.1.02.02 | VPAs Financeiras e Não Orçamentárias | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9.1.02.02.01 | VPAS Financeiras e Não Orçamentárias | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9.1.02.02.01.01 | VPAS Financeiras e Não Orçamentárias | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 4.9.9.9.1.02.02.01.01.01 | VPAS Financeiras e Não Orçamentárias | -43.242,00 | 0,00 | 30,01 | -43.272,01 |
02.fevereiro | 2024 | 7 | Controles Devedores | 443.456.485,93 | 21.463.978,13 | 24.898.757,77 | 440.021.706,29 |
02.fevereiro | 2024 | 7.1 | Atos Potenciais | 443.456.485,93 | 21.463.978,13 | 24.898.757,77 | 440.021.706,29 |
02.fevereiro | 2024 | 7.1.1 | Atos Potenciais Ativos | 413.188.289,71 | 20.953.529,48 | 22.805.201,58 | 411.336.617,61 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30