Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.13 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 15.329.150,52 | 0,00 | 0,00 | 15.329.150,52 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.13 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 15.329.150,52 | 0,00 | 0,00 | 15.329.150,52 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.14 | CCSG - Centro Cultural Sesc Glória | 34.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.375.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.14 | CCSG - Centro Cultural Sesc Glória | 34.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.375.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.15 | CELC - Centro Esporte e Lazer de Cariacica | 22.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.395.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.15 | CELC - Centro Esporte e Lazer de Cariacica | 22.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.395.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.16 | CASM - Centro de Atividades de São Mateus | 23.936.768,23 | 0,00 | 0,00 | 23.936.768,23 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.16 | CASM - Centro de Atividades de São Mateus | 23.936.768,23 | 0,00 | 0,00 | 23.936.768,23 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.17 | SESC - Nova Sede Administrativa | 5.341.334,85 | 0,00 | 0,00 | 5.341.334,85 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.17 | SESC - Nova Sede Administrativa | 5.341.334,85 | 0,00 | 0,00 | 5.341.334,85 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.18 | SESC - Santa Teresa | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.18 | SESC - Santa Teresa | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.19 | SESC - Prédio Arquivo | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.19 | SESC - Prédio Arquivo | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 |
04.abril | 2024 | 1.2.3.2.1.03.01.01.01.20 | CABG - Centro de Atividades de Baixo Guadu | 30.858.686,75 | 0,00 | 0,00 | 30.858.686,75 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30